068 402 68 69
Головна → Ціни на смартфони б/в

Ціни на вживані смартфони у Полтаві

Скільки насправді коштує вживаний смартфон у Полтаві: ціни фактичних продажів у трьох магазинах «Рестарт» за останні 12 місяців — 1250 смартфонів, 94 моделей з достатньою кількістю продажів. Дані беруться з облікової системи магазину й оновлюються кожні 30 хвилин; останнє оновлення — 21 жовтня о 02:00.

Медіана — ціна посередині ряду: половину телефонів цієї моделі продали дешевше, половину дорожче. Діапазон показує найдешевший і найдорожчий продаж — різниця залежить від стану, пам'яті та комплекту. Модель потрапляє в таблицю, коли продажів достатньо, щоб цифрам можна було вірити.

iPhone

МодельМедіанаДіапазонПродано за рікЗараз
iPhone 16 Pro Max38 000 ₴36 000 ₴ – 40 000 ₴41 шт.
iPhone 15 Pro Max30 000 ₴27 000 ₴ – 30 000 ₴31 шт.
iPhone 15 Pro25 000 ₴25 000 ₴ – 25 000 ₴21 шт.
iPhone 14 Pro Max18 600 ₴14 000 ₴ – 23 000 ₴61 шт.
iPhone 14 Pro18 500 ₴17 000 ₴ – 20 000 ₴21 шт.
iPhone 1515 750 ₴15 500 ₴ – 16 000 ₴21 шт.
iPhone 1414 050 ₴13 600 ₴ – 14 500 ₴21 шт.
iPhone 13 Pro Max13 000 ₴10 000 ₴ – 18 000 ₴32 шт.
iPhone 13 Pro13 000 ₴12 500 ₴ – 13 500 ₴31 шт.
iPhone 12 Pro Max12 000 ₴8 500 ₴ – 16 500 ₴73 шт.
iPhone 1311 000 ₴10 000 ₴ – 15 000 ₴102 шт.
iPhone 12 Pro8 750 ₴7 000 ₴ – 12 500 ₴6—
iPhone 11 Pro Max7 500 ₴7 000 ₴ – 8 500 ₴4—
iPhone 127 000 ₴5 000 ₴ – 12 000 ₴152 шт.
iPhone 11 Pro6 450 ₴3 000 ₴ – 7 700 ₴16—
iPhone 12 Mini6 150 ₴3 500 ₴ – 6 500 ₴4—
iPhone XS Max5 250 ₴1 000 ₴ – 6 500 ₴81 шт.
iPhone 114 700 ₴1 700 ₴ – 7 000 ₴223 шт.
iPhone XS4 250 ₴1 750 ₴ – 5 000 ₴8—
iPhone XR3 800 ₴2 500 ₴ – 4 500 ₴12—
iPhone SE3 200 ₴2 000 ₴ – 3 500 ₴7—
iPhone X1 850 ₴1 400 ₴ – 3 000 ₴4—

Samsung Galaxy

МодельМедіанаДіапазонПродано за рікЗараз
Samsung Galaxy A569 750 ₴5 500 ₴ – 13 800 ₴6—
Samsung Galaxy A557 500 ₴7 000 ₴ – 8 500 ₴31 шт.
Samsung Galaxy A736 750 ₴6 000 ₴ – 7 500 ₴21 шт.
Samsung Galaxy A366 150 ₴3 500 ₴ – 7 500 ₴42 шт.
Samsung Galaxy A266 000 ₴5 200 ₴ – 7 000 ₴9—
Samsung Galaxy A175 600 ₴5 300 ₴ – 7 000 ₴61 шт.
Samsung Galaxy A165 000 ₴2 400 ₴ – 5 900 ₴102 шт.
Samsung Galaxy A344 600 ₴3 800 ₴ – 5 000 ₴72 шт.
Samsung Galaxy S10+4 150 ₴3 300 ₴ – 5 000 ₴21 шт.
Samsung Galaxy A073 500 ₴2 900 ₴ – 5 000 ₴131 шт.
Samsung Galaxy A533 500 ₴3 000 ₴ – 4 000 ₴21 шт.
Samsung Galaxy A243 400 ₴2 700 ₴ – 4 620 ₴61 шт.
Samsung Galaxy A522 850 ₴1 600 ₴ – 7 200 ₴6—
Samsung Galaxy A322 600 ₴1 855 ₴ – 3 000 ₴5—
Samsung Galaxy A222 500 ₴1 500 ₴ – 2 800 ₴5—
Samsung Galaxy A052 500 ₴1 450 ₴ – 3 000 ₴135 шт.
Samsung Galaxy A05s2 300 ₴1 800 ₴ – 3 000 ₴51 шт.
Samsung Galaxy M212 300 ₴1 500 ₴ – 2 800 ₴32 шт.
Samsung Galaxy A502 250 ₴2 000 ₴ – 2 500 ₴21 шт.
Samsung Galaxy A512 200 ₴2 000 ₴ – 2 800 ₴7—
Samsung Galaxy A712 100 ₴2 000 ₴ – 2 200 ₴21 шт.
Samsung Galaxy A132 000 ₴1 200 ₴ – 2 300 ₴4—
Samsung Galaxy A04e2 000 ₴2 000 ₴ – 2 500 ₴5—
Samsung Galaxy A312 000 ₴1 600 ₴ – 2 800 ₴5—
Samsung Galaxy A061 600 ₴1 000 ₴ – 3 200 ₴41 шт.
Samsung Galaxy A02s1 500 ₴1 000 ₴ – 1 900 ₴5—
Samsung Galaxy A021 400 ₴1 200 ₴ – 1 900 ₴42 шт.

Xiaomi, Redmi і POCO

МодельМедіанаДіапазонПродано за рікЗараз
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+9 500 ₴8 000 ₴ – 10 500 ₴31 шт.
Xiaomi POCO X6 Pro9 000 ₴8 500 ₴ – 9 500 ₴22 шт.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro6 700 ₴5 000 ₴ – 7 700 ₴73 шт.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro6 500 ₴5 800 ₴ – 7 500 ₴7—
Xiaomi Redmi Note 155 850 ₴5 500 ₴ – 6 000 ₴4—
Xiaomi POCO M7 Pro5 750 ₴5 500 ₴ – 6 500 ₴41 шт.
Xiaomi Redmi 155 550 ₴5 000 ₴ – 6 100 ₴4—
Xiaomi Redmi Note 145 500 ₴3 100 ₴ – 7 300 ₴13—
Xiaomi Redmi Note 14S5 500 ₴5 500 ₴ – 6 500 ₴4—
Xiaomi Redmi 15C4 000 ₴2 700 ₴ – 6 000 ₴92 шт.
Xiaomi POCO M6 Pro3 850 ₴2 200 ₴ – 5 500 ₴21 шт.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro3 600 ₴1 400 ₴ – 7 000 ₴4—
Xiaomi Redmi Note 133 500 ₴2 100 ₴ – 5 000 ₴131 шт.
Xiaomi Redmi 133 000 ₴2 600 ₴ – 3 900 ₴72 шт.
Xiaomi Redmi 13C3 000 ₴1 300 ₴ – 3 900 ₴7—
Xiaomi Redmi A53 000 ₴2 000 ₴ – 3 500 ₴113 шт.
Xiaomi Redmi 123 000 ₴2 000 ₴ – 3 800 ₴112 шт.
Xiaomi Redmi Note 11S3 000 ₴2 600 ₴ – 4 000 ₴5—
Xiaomi Redmi 14C2 800 ₴1 300 ₴ – 4 500 ₴18—
Xiaomi POCO X3 Pro2 800 ₴2 700 ₴ – 4 000 ₴5—
Xiaomi Redmi Note 10 Pro2 750 ₴1 900 ₴ – 4 599 ₴10—
Xiaomi Redmi 9T2 600 ₴2 400 ₴ – 3 000 ₴42 шт.
Xiaomi POCO M52 600 ₴2 000 ₴ – 3 700 ₴4—
Xiaomi Redmi Note 112 550 ₴1 650 ₴ – 3 000 ₴10—
Xiaomi Redmi A32 500 ₴1 500 ₴ – 3 150 ₴153 шт.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro2 450 ₴1 000 ₴ – 4 000 ₴61 шт.
Xiaomi Redmi 102 400 ₴1 500 ₴ – 3 600 ₴61 шт.
Xiaomi Redmi Note 122 200 ₴1 600 ₴ – 5 200 ₴9—
Xiaomi Redmi Note 102 200 ₴1 200 ₴ – 4 900 ₴63 шт.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro2 150 ₴1 700 ₴ – 3 000 ₴41 шт.
Xiaomi Redmi Note 10S2 150 ₴800 ₴ – 4 300 ₴4—
Xiaomi Redmi 92 000 ₴1 000 ₴ – 2 500 ₴92 шт.
Xiaomi Redmi 12C2 000 ₴1 600 ₴ – 3 300 ₴8—
Xiaomi Redmi Note 91 900 ₴1 300 ₴ – 3 000 ₴174 шт.
Xiaomi Redmi Note 8T1 900 ₴1 200 ₴ – 3 000 ₴9—
Xiaomi Redmi Note 81 850 ₴1 200 ₴ – 3 000 ₴6—
Xiaomi Redmi 10C1 750 ₴1 200 ₴ – 2 500 ₴6—
Xiaomi Redmi A11 650 ₴1 000 ₴ – 2 000 ₴42 шт.
Xiaomi Redmi 9A1 500 ₴800 ₴ – 3 500 ₴254 шт.
Xiaomi Redmi 9C1 500 ₴700 ₴ – 3 800 ₴221 шт.
Xiaomi Redmi Note 71 500 ₴700 ₴ – 2 200 ₴4—
Xiaomi Redmi 8A1 500 ₴1 500 ₴ – 1 600 ₴42 шт.
Xiaomi POCO M31 450 ₴1 000 ₴ – 3 000 ₴61 шт.
Xiaomi Redmi 81 350 ₴900 ₴ – 1 800 ₴61 шт.
Xiaomi Redmi A21 300 ₴900 ₴ – 1 800 ₴51 шт.

Де подивитись